从单店到连锁,按经营阶段逐级进阶;以基础版本为底座,按需叠加库存、会员与品牌私域能力。
价格按「店 / 年」计,商家端电脑 Web + 员工手机端随系统含。
共享的标准版功能三档都含;智能库存、会员、品牌小程序可单独加购,旗舰版起已打包包含。
| 功能 | 标准版1280 / 年 | 旗舰版2680 / 年 | 品牌旗舰版6360 / 年 |
|---|---|---|---|
| 桌台与计费 | |||
| 自定义计费:按时长 / 包段(超时费、夜间费) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 大 / 中 / 小包桌台类型 · 桌台卡片房态 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 预开台(先消费不计时,人齐再开钟) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 预定(所有桌台含包间)· 取消桌台 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 点单与结账 | |||
| 商品分类与商品管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 配赠(满额赠茶水)· 商品打折 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 转台 · 合并结账 · 转台结账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 收款结算 | |||
| 现金 / 微信 / 支付宝收款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手动打折 · 减免 · 抹零 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 报表 · 提成 · 记账本 | |||
| 实时营业数据 · 订单明细 · 营业报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 交接班统计与报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 员工提成(点单 / 夜间费 / 预定包间) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 记账本 · 单月利润 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 账号与端 | |||
| 角色权限(股东 / 收银 / 服务 / 财务) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电脑 Web 端 + 员工手机端 · 云打印 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能库存标准版加购 800/年 | |||
| 出入库 · 盘点 · 成本调整 | 加购 | ✓ | ✓ |
| 物品管理 · 成本卡 | 加购 | ✓ | ✓ |
| 库存明细 / 出入库 / 盈亏报表 | 加购 | ✓ | ✓ |
| 采购商城一键入库 | 加购 | ★ | ★ |
| 会员营销 · 单店会员标准版加购 800/年 | |||
| 会员建档 · 储值 · 储值卡消费 | 加购 | ✓ | ✓ |
| 会员等级 · 消费记录 | 加购 | ✓ | ✓ |
| 品牌私域 · 品牌营销小程序加购 3680/品牌 | |||
| 品牌小程序门面 · 门店展示 | 加购 | 加购 | ✓ |
| 品牌会员中心(等级 / 积分 / 权益 / 成长值 / 储值 / 订单) | 加购 | 加购 | ★ |
| 卡券 · 储值充值 | 加购 | 加购 | ✓ |
| 跨品牌门店预定桌台 | 加购 | 加购 | ✓ |
| 会员码结账核销储值 | 加购 | 加购 | ✓ |
| 小茶智能体(AI 经营助手) | |||
| 经营问答 · 智能报表 · 异常提醒 · 库存 / 会员分析 | 公测免费 | 公测免费 | 公测免费 |
开台计费、点单收银这些"基本功"人人都有;茶坊村真正值钱的,是别人给不了、又直接关系你赚多少的能力。
小茶智能体自动盯数据、出报表、做库存与异常预警,单店相当于省下约 1.2 名人力,老板不用再多请人。
储值 / 积分 / 卡券跨店通用,顾客与储值金沉淀成你自己的资产,不进平台的流量池,复购、裂变都归你。
平台商城下单、确认收货自动入库,成本卡自动更新——漏记、错买、积压损耗大幅减少,每月毛利一目了然。
总部统一管商品、价格、会员、权限与数据;单店会员可平滑升级连锁 / 品牌会员,储值权益不清零。
收银、供应链、AI 同源打通,出了问题一个电话解决,省去在多个供应商之间来回协调与数据割裂。
不是通用餐饮系统改个皮,而是在成都 10000+ 茶楼真实经营中打磨出来、市场占有率第一的垂直方案。
在基础版本之上按需加购,可加可减。库存与会员已含在旗舰版里;下面是全部可选模块的完整能力。
2 店即可升连锁:总部统一管多店;要做品牌私域,再叠品牌小程序。按门店规模定制报价。
| 连锁版本 | 连锁版总部统一管理 | 品牌连锁版总部 + 品牌私域 |
|---|---|---|
| 含什么 | ||
| 每店含旗舰版全部功能(标准 + 智能库存 + 单店会员) | ✓ | ✓ |
| 连锁总部管理:总部视图 · 组织权限 · 数据汇总 · 连锁统一会员配置 | ✓ | ✓ |
| 品牌营销小程序:积分 · 卡券 · 跨店预定 · 会员码核销 | — | ★ |
| 私域会员资产沉淀(顾客与储值金归自己) | — | ★ |
预约一次演示,我们按你的门店规模与经营阶段,给一套合适的版本与报价。
提交后顾问将在 24 小时内联系您 · 信息严格保密